Eigenschaften
- Installationsort: Links
- Breite: 56.5
- Tiefe: 54.8
- Gewicht: 0.004
- Farbe: Grau
Produktdetails
- Gasbrennwertgeräte, Brennkammer geschlossen, für raumluftabhängigen und -unabhängigen Betrieb
- Modulationsbereich von 16 – 100 %
- 5-fach kaskadierbar (bis 500 kW)
- Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz von 95 %
- Idealer Regelungsaufbau – alle Platinen, optionales WOLF Link home in einem Gehäuse, leicht zugängliche Anschlüsse
- Robuster, beschichteter AlSi-Wärmetauscher aus Strangpressprofil
- Serienmäßige Abgasrückstromklappe für Kaskadenanwendungen
- Intelligente Pumpenspreizungsregelung für optimale Brennwertnutzung
- Kein Überströmventil, keine Rücklauftemperaturanhebung – für maximalen Brennwertnutzen
- Einfacher Austausch von Bestandsgeräten, zu Vorgängermodellen vollkompatible Anschlüsse
- Wartung ohne Heizwasser abzulassen
- Produktübergreifendes WOLF Regelungssystem WRS-2: BM-2 mit Inbetriebnahme-Assistent
- Optional auch mit Internetschnittstelle Wolf Link pro 4G inkl. eigenem Router
- Ausgerüstet für Erdgas E. Umrüstsätze zur Umstellung der Gasart
Brennkammer geschlossen, für raumluftabhängigen und – unabhängigen Betrieb, 5-fach kaskadierbar (bis 500 kW), Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz von 95%, idealer Regelungsaufbau, leicht zugängliche Anschlüsse, robuster beschichteter AISI-Wärmetauscher, serienmäßige Abgasrückstromklappe für Kaskadenanwendung, intelligente Pumpenspreizregelung, kein Überströmventil, keine Rücklauftemperaturanhebung, Wartung ohne Heizwasser abzulassen
Technische Daten WOLF ComfortLine Gasbrennwert-Heiztherme / Kombitherme CGB-2-75, Erdgas E
| Material Wärmetauscher | Aluminium |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Geschlossene Ausführung | Ja |
| Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich | Ja |
| Nennleistung 80-60 °C | 92,10 kW |
| Nennleistung 50-30 °C | 98,70 kW |
| Nennlast oberer Wert | 94 kW |
| Nennlast unterer Wert | 15 kW |
| Geeignet für Erdgas | Ja |
| Geeignet für Propan | Ja |
| Geeignet für Butan | Nein |
| Geeignet für Methan | Nein |
| Umbauset erforderlich | Ja |
| Brennerregulierung hoch/niedrig | Nein |
| Brennerregulierung modulierend | Ja |
| Zündflamme | Nein |
| Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur) | 90 °C |
| Min. Rücklauftemperatur | 5 °C |
| Max. zulässiger Betriebsdruck | 3 bar |
| Min. Arbeitsdruck | 1 bar |
| Wirkungsgrad | 1 %/100% |
| Max. Gasvordruck | 25 mbar |
| Min. Gasvordruck | 18 mbar |
| Wasserseitiger Widerstand bei dT 20 °C | 159 kPa |
| Eingebauter Füll-/Entleerungshahn | Nein |
| Eingebauter witterungsanhängiger Regler | Nein |
| Eingebautes Ausdehnungsgefäß | Ja |
| Eingebautes Überdruckventil | Ja |
| Höhe | 1.020,00 mm |
| Breite | 565,00 mm |
| Tiefe | 548,00 mm |
| Anschluss Vorlauf | Außengewinde |
| Nenndurchmesser Zufuhr | 1 1/2 Zoll (40) |
| Anschluss Rücklauf | Außengewinde |
| Nenndurchmesser Rücklauf | 1 1/2 Zoll (40) |
| Anschluss Kraftstoff | Außengewinde |
| Anschluss Luftzufuhr | Muffe |
| Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr | 160 mm |
| Anschluss Rauchgasabfuhr | Muffe |
| Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr | 110 mm |
| Kondensatanschluss | sonstige |
| Rohraußendurchmesser Kondensat | 25,4 mm |
| SEER (saisonale Energieeffizienzquote) bei durchschnittlichen Bedingungen | 93 % |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4) | 89,000 kW |
| Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4) | 90,400 % |
| Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax) | 0,159 kW |
| Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb) | 0,003 kW |
| Standby-Wärmeverlust | 0,086 kW |

WOLF Unterteil Brennraumgehäuse Für GG-2, 8600993
Wolf-Garten Multi-star Abzieher Rot
WOLF Luft/Wasser-Wärmepumpen-Center CHC-Monoblock 07/200 Inklusive CHA07/400V, Warmwasserspeicher Und Bedienmodul - 9146835
WOLF Luft/Wasser-Wärmepumpen-Center CHC-Monoblock 10/200 Inklusive CHA10/400V, Warmwasserspeicher Und Bedienmodul - 9146836
WOLF Split Luft/Wasser-Wärmepumpen-Paket BWL-1S-05/230V Mit Bedienmodul Und Zubehör - 9146611W01 



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.